智能PID调节数显控制仪
产品特点
|
采用先进的PID智能控制算法,抗超调,具备自整定(AT)功能; |
误差小于0.2%F•S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度; |
3点报警输出,可选择12种报警方式,报警灵敏度独立设定,具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报; |
全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制; |
独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、控制输出和变送输出; |
良好的软件平台,具备二次开发能力,能够满足特殊的功能需求; |
技术参数 |
参数 | 类别 | 规格 |
输入信号 | 模拟量 | 热电偶:K、S、R、B、N、E、J、T |
热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1、G53 | ||
直流电流:0~10mA、4~20mA 、0~20mA | ||
直流电压:0~5V、1~5V | ||
mV:订货时注明范围 | ||
电位器:500~5000Ω | ||
远传压力表 | ||
输出信号 | 控制输出 | 调节方式:连续PID、位式PID |
线性电流/电压输出:同变送输出 | ||
可控硅无触点开关输出:100V~240V AC,0.2A(持续)1A(20ms瞬时,重复周期大于5s) | ||
可控硅过零触发:可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块 | ||
SSR电压输出:8V DC,40mA(用于驱动SSR固态继电器) | ||
继电器输出:触点容量AC220V/3A | ||
变送输出 | 变送输出光电隔离 | |
DC0~10mA、DC4~20mA,负载阻抗R≥600Ω | ||
DC0~5V、DC1~5V、DC0~10V(订货时需注明) | ||
通讯输出 | 光电隔离,RS232、RS485可选,采用MODBUS RTU通讯协议 | |
波特率:2400、4800、9600、19200bps可设定 | ||
报警输出 | 12种报警方式,通过设定选择,具备延时报警功能,触点容量:AC220V/3A | |
馈电输出 | DC24±5%V 负载电流≥50mA | |
其他功能 | 显示方式 | 单排四位LED显示测量值 |
显示范围 | -1999~9999,小数点位置可设定 | |
测量精度 | ±0.2%FS | |
控制周期 | 0.2秒 | |
设定方式 | 面板轻触式按键数字设定,设定值断电后****保存 | |
使用环境 | 工作环境 | 0~50℃ |
相对湿度 | 10~90%RH,避免强腐蚀性气体 | |
耐压强度 | 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟 | |
绝缘阻抗 | 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ | |
供电电压 | AC85~265V(开关电源),功耗≤7W | |
DC12~36V,推荐DC24V(开关电源),功耗≤5W |
选型编码
尺寸规格 | XMTA | 160×80×125 mm(横式) | ||||||||
XMTB | 80×160×125 mm(竖式) | |||||||||
XMTC | 96×96×112 mm(方形) | |||||||||
XMTD | 96×48×112 mm(横式) | |||||||||
XMTE | 48×96×112 mm(竖式) | |||||||||
XMTF | 72×72×112 mm(方形) | |||||||||
报警选择 | 20 | 无报警 | ||||||||
21 | 一点报警 | |||||||||
22 | 二点报警 | |||||||||
23 | 三点报警 | |||||||||
输入信号 | 1 | 热电偶:K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||
2 | 热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1、G53 | |||||||||
3 | 电流:0~10mA、4~20mA 、0~20mA | |||||||||
4 | 电压:0~5V、1~5V | |||||||||
5 | mV:订货时注明范围 | |||||||||
6 | 电位器:500~5000Ω | |||||||||
9 | 特殊信号输入 | |||||||||
控制输出 | -C0 | 继电器输出 | ||||||||
-C3 | 电流:0~10mA、4~20mA 、0~20mA | |||||||||
-C4 | 电压:0~5V、1~5V | |||||||||
-C5 | 固态继电器驱动电压输出(G型只能1点报警) | |||||||||
-C6 | 可控硅无触点常开式输出(G型不能提供) | |||||||||
-C7 | 可控硅过零触发输出(G型不能提供) | |||||||||
-C9 | 特殊信号输出 | |||||||||
变送输出 | -0 | 无变送输出 | ||||||||
-3 | 电流:0~10mA、4~20mA 、0~20mA | |||||||||
-4 | 电压:0~5V、1~5V | |||||||||
-9 | 特殊信号输入 | |||||||||
通讯接口 | 0 | 无通讯接口 | ||||||||
2 | RS-232通讯接口 | |||||||||
8 | RS-485通讯接口 | |||||||||
馈电选择 | - | 不选择,可省略 | ||||||||
-P | DC24V外供 | |||||||||
供电方式 | -T | AC85~265V (推荐AC220V) | ||||||||
-W | DC12~36V (推荐DC24V) |
备注: |
XMTG根据控制输出情况最多只能做二点报警,变送输出、通讯接口和馈电功能只能选其一; |
选型举例: XMTB223-C3-00-P-T |
表示:80×160 mm的竖式PID调节仪,带二点报警,输入电流信号,控制输出为电流信号,DC24V对外供电,AC85~265V电源供电。 |
Copyright © 技术支持:安徽佳速安徽杰西仪表有限公司,Inc.All rights reserved. 网站地图 皖ICP备19008557号-2